首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 2024年海棠区4月份特困人员公示
  • 索 引 号: 32406279-3/2024-05278
  • 主题分类:
  • 发文机关: 海棠区民政局
  • 成文日期: 2024-04-09
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2024-04-09
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

2024年海棠区4月份特困人员公示

更新时间: 2024-04-09 16:05:00

海棠区民政局
2024年海棠区4月份特困人员公示
序号 村居委会 户主 性别 民族 家庭
关系
保障人口 发放
金额
类别 自理类别 护理费
1 南田居 林启英 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
2 南田居 蓝桂兴 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
3 南田居 朱兴文 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
4 南田居 胡运开 黎族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
5 南田居 陈学瑞 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
6 南田居 杨亚师 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
7 南田居 高永 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
8 南田居 高国利 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
9 南田居 苏开 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
10 南田居 高亚成 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
11 南田居 唐云 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全失能 1290
12 南田居 林肯程 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
13 南田居 赖桂华 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
14 南田居 唐亚华 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
15 南田居 蒲亚黑 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
16 南田居 谭开方 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
17 南田居 苏亚和 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
18 南田居 陈亚全 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
19 南田居 周亚同 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
20 南田居 曾琼辉 汉族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
21 南田居 吴桂旭 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
22 南田居 杨忠卫 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
23 南田居 董亚尾 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
24 南田居 黎亚辉 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
25 南田居 苏亚兰 汉族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
26 南田居 符亚育 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
27 南田居 罗亚才 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
28 南田居 翁洪亮 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
29 南田居 林约海 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
30 南田居 符坚 黎族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
31 南田居 冯成全 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
32 南田居 符兰花 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
33 南田居 邱海军 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
34 南田居 陈礼福 汉族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
35 南田居 林其兴 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
36 南田居 王付良 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
37 南田居 谭亚中 黎族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
38 永宁社区 陈香姿 汉族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
39 永宁社区 符家道 汉族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
40 永宁社区 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
41 藤海社区 梁定显 汉族 户主 1 910 城市分散供养 半失能 740
42 藤海社区 梁华新 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
43 藤海社区 梁亚喜 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
44 藤海社区 林亚琴 汉族 户主 1 910 城市分散供养 全自理 190
45 藤桥村委会 李千永 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
46 藤桥村委会 龚文炳 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
47 藤桥村委会 杨进全 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
48 藤桥村委会 谭进海 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
49 藤桥村委会 陈明禄 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
50 藤桥村委会 黄小妹 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
51 藤桥村委会 李美容 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
52 藤桥村委会 李万雷 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
53 藤桥村委会 李小妹 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
54 藤桥村委会 林振雄 汉族 户主 1 910 农村分散供养 半失能 740
55 藤桥村委会 唐军仕 汉族 户主 4 910 农村分散供养 半失能 740
黄木梅 汉族 配偶 910 全自理 190
唐洪金 汉族 父子 910 全自理 190
唐洪美 汉族 父女 910 全自理 190
56 藤桥村委会 庞德仁 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
57 藤桥村委会 陈仁良 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全失能 1290
58 东溪村委会 李千钦 黎族 户主 1 910 农村分散供养 半失能 740
59 东溪村委会 陈封锡 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
60 东溪村委会 肖才和 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
61 东溪村委会 苏文秋 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
62 青田村委会 苏亚乐 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
63 青田村委会 苏开元 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
64 青田村委会 黄开权 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
65 青田村委会 周桂花 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
66 青田村委会 苏珍荣 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
67 青田村委会 蓝雄 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
68 青田村委会 苏定光 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
69 龙江村委会 翁绍梅 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全失能 1290
70 北山村委会 兰育民 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
71 北山村委会 高方豪 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
72 铁炉村委会 李启良 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
73 铁炉村委会 蒲大明 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
74 铁炉村委会 胡光 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
75 铁炉村委会 蒲国院 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
76 铁炉村委会 黄尊志 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
77 铁炉村委会 黄尊贤 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
78 铁炉村委会 黄德才 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
79 龙楼村委会 李元勋 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
80 龙楼村委会 林桂英 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全失能 1290
81 龙楼村委会 梁彩云 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
82 龙楼村委会 吴霞 汉族 户主 1 910 农村分散供养 半失能 740
83 龙楼村委会 李三龙 黎族 户主 1 910 农村分散供养 半失能 740
84 营头村委会 李召生 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
85 营头村委会 阮进伍 汉族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
86 湾坡村委会 蓝文雄 黎族 户主 1 910 农村分散供养 半失能 740
87 湾坡村委会 蓝福平 黎族 户主 1 910 农村分散供养 全自理 190
88 南田居 何志胜 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全自理 370
89 南田居 陈和平 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
90 南田居 张桂兴 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
91 南田居 黄海峰 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
92 南田居 苏亚桐 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
93 永宁社区 孙勤 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
94 藤海社区 杨兴花 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
95 藤海社区 周云 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
96 林旺社区 李克富 汉族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
97 东溪村委会 陈人丰 汉族 户主 1 910 农村集中供养 全自理 370
98 龙海村委会 占道钦 汉族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
99 北山村委会 吉国洪 黎族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
100 青田村委会 周德庄 黎族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
101 青田村委会 苏亚燕 黎族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
102 龙江村委会 王亚畅 汉族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
103 藤桥村委会 陈昌仕 汉族 户主 1 910 农村集中供养 半失能 920
104 东溪村委会 陈运天 汉族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
105 东溪村委会 李万开 汉族 户主 1 910 农村集中供养 全失能 1470
106 南田居 叶玉女 黎族 户主 1 910 城市集中供养 全失能 1470
107 南田居 蓝刚 黎族 户主 1 910 城市集中供养 半失能 920
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市海棠区人民政府网   中文域名: 三亚市海棠区人民政府办公室.政务

主办:三亚市海棠区人民政府办公室   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码: 4602000055   琼公网安备琼公网安备 46020202000044号