更新时间:
2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴发放公示 | ||||
序号 | 补贴对象姓名 | 证件号码 | 发放金额 | 摘要 |
1 | 周论 | 460200********2741 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
2 | 罗亚英 | 460200********270X | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
3 | 高运丰 | 460200********2712 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
4 | 胡运新 | 460200********2717 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
5 | 高亚尼 | 460200********2722 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
6 | 高永保 | 460200********270X | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
7 | 黄友川 | 460200********2492 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
8 | 林桂香 | 460200********6129 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
9 | 罗玉花 | 460200********6121 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
10 | 蓝春珍 | 460035********2320 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
11 | 林亚娇 | 460200********6129 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
12 | 梁忠宁 | 460200********1415 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
13 | 李美英 | 460200********1402 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
14 | 陈建奕 | 460200********1419 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
15 | 罗国新 | 460200********1419 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
16 | 杨亚地 | 460200********1408 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
17 | 胡展家 | 460200********1421 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
18 | 卢业珍 | 460036********5926 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
19 | 陈月娥 | 460200********1400 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
20 | 胡运开 | 460200********1399 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
21 | 杨亚师 | 460200********1425 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
22 | 苏开 | 460200********1431 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
23 | 林肯程 | 460200********1397 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
24 | 谭开方 | 460200********1398 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
25 | 符兰花 | 460200********1424 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
26 | 陈礼发 | 460200********1450 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
27 | 王付良 | 460200********1395 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
28 | 陈香姿 | 460200********249X | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
29 | 梁定显 | 460200********6113 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
30 | 李千永 | 460200********249X | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
31 | 龚文炳 | 460200********2493 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
32 | 杨进全 | 460200********2497 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
33 | 符三美 | 460200********2504 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
34 | 谭进海 | 460200********2497 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
35 | 唐军仕 | 460200********2490 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
36 | 黄木梅 | 460200********2500 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
37 | 李千钦 | 460200********2495 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
38 | 陈封锡 | 460200********2494 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
39 | 肖才和 | 460200********2497 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
40 | 苏亚栏 | 460200********272X | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
41 | 苏亚乐 | 460200********2712 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
42 | 黄开权 | 460200********2710 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
43 | 苏珍荣 | 460200********2714 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
44 | 翁绍梅 | 460200********2709 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
45 | 兰育民 | 460200********2717 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
46 | 李启良 | 460200********2716 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
47 | 蒲大明 | 460200********2718 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
48 | 蒲国院 | 460200********2719 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
49 | 李元勋 | 460200********2490 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
50 | 李召生 | 460200********2491 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
51 | 苏定光 | 460200********2735 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
52 | 何志胜 | 460200********1411 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
53 | 陈和平 | 460200********1398 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
54 | 李克富 | 460200********2710 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
55 | 陈人丰 | 460200********2497 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
56 | 占道钦 | 460200********2496 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
57 | 苏亚燕 | 460200********280X | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
58 | 王亚畅 | 460200********2713 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
59 | 蓝福平 | 460200********2756 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
60 | 林其兴 | 460200********1418 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
61 | 麦亚德 | 460200********2492 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
62 | 赖仕强 | 460200********2520 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
63 | 胡志龙 | 460036********5933 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
64 | 林月花 | 460200********2720 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
65 | 李爱花 | 460200********2704 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
66 | 龙鹏宣 | 460200********2712 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
67 | 王平 | 460200********1398 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
68 | 苏文荣 | 460200********1418 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
69 | 邢世香 | 460200********2549 | 100 | 发放2024年5月城乡经济困难老年人养老服务补贴 |
领导 复核 制表 |