更新时间:
2024年海棠区10月份城乡低保人员补贴发放公示 | |||||||
序号 | 单位 | 家庭人员 | 家庭关系 | 性别 | 民族 | 发放 金额 |
保障人口 |
1 | 藤桥村委会 | 莫泽方 | 户主 | 男 | 黎族 | 1540 | 2 |
莫泽茂 | 兄弟 | 男 | 黎族 | ||||
2 | 藤桥村委会 | 黎国平 | 户主 | 男 | 汉族 | 886 | 1 |
3 | 龙楼村委会 | 肖世良 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
4 | 龙楼村委会 | 黄英 | 配偶 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
5 | 龙楼村委会 | 李罗勋 | 户主 | 男 | 黎族 | 492 | 4 |
黄安丽 | 配偶 | 女 | 壮族 | ||||
李尤焕 | 儿子 | 男 | 黎族 | ||||
李尤浩 | 儿子 | 男 | 黎族 | ||||
6 | 龙楼村委会 | 林芳道 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
7 | 营头村委会 | 李香君 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
8 | 龙海村委会 | 刘树军 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
9 | 龙海村委会 | 符方海 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
10 | 龙海村委会 | 丰开琴 | 户主 | 女 | 黎族 | 1368 | 5 |
罗祥武 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
罗燕清 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
罗燕丰 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
罗燕珊 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
11 | 龙江村委会 | 占小玲 | 户主 | 女 | 汉族 | 2164 | 5 |
陈秀康 | 配偶 | 男 | 黎族 | ||||
陈培良 | 儿子 | 男 | 黎族 | ||||
陈培雨 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
陈培好 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
12 | 龙江村委会 | 罗燕红 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
13 | 龙江村委会 | 高玉山 | 户主 | 男 | 汉族 | 1223 | 3 |
黎家云 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
高永鹏 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
14 | 龙江村委会 | 龙青菊 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
15 | 洪李村委会 | 黄少珍 | 户主 | 女 | 黎族 | 886 | 1 |
16 | 东溪村委会 | 洪伟帆 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
17 | 东溪村委会 | 陈桂莲 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
18 | 东溪村委会 | 符军 | 户主 | 男 | 汉族 | 1514 | 3 |
冯海劝 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
符志炳 | 儿子 | 男 | 汉族 | ||||
19 | 东溪村委会 | 李万六 | 户主 | 男 | 壮族 | 770 | 1 |
20 | 东溪村委会 | 李年海 | 户主 | 男 | 汉族 | 896 | 4 |
李家富 | 父子 | 女 | 汉族 | ||||
李艺梓 | 父女 | 男 | 汉族 | ||||
邢世香 | 母亲 | 女 | 汉族 | ||||
21 | 东溪村委会 | 廖保国 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
22 | 椰林村委会 | 苏亚香 | 户主 | 女 | 黎族 | 1612 | 4 |
林道宝 | 配偶 | 男 | 黎族 | ||||
林书含 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
林书羽 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
23 | 升昌村委会 | 李小玲 | 户主 | 女 | 汉族 | 1954 | 3 |
林明贤 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
林乐童 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
24 | 升昌村委会 | 甫亚有 | 户主 | 女 | 黎族 | 3312 | 4 |
林美美 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
林莹莹 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
林新增 | 儿子 | 男 | 黎族 | ||||
25 | 升昌村委会 | 陈亚政 | 户主 | 男 | 黎族 | 1396 | 4 |
蓝飞沙 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
陈积乐 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
陈诗雨 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
26 | 升昌村委会 | 余小霞 | 户主 | 女 | 汉族 | 2204 | 3 |
陈泽佳 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
陈泽琦 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
27 | 升昌村委会 | 陈开乙 | 户主 | 男 | 黎族 | 3428 | 4 |
苏利玲 | 配偶 | 女 | 苗族 | ||||
陈德檀 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
陈珊珊 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
28 | 升昌村委会 | 符晴逸 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
29 | 青田村委会 | 吉亚枫 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
30 | 青田村委会 | 吉福忠 | 户主 | 男 | 黎族 | 3312 | 4 |
周娇 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
吉哲涛 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
吉欣妍 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
31 | 青田村委会 | 周才容 | 户主 | 女 | 汉族 | 592 | 3 |
周校 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
周小丹 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
32 | 青田村委会 | 周慧评 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
33 | 青田村委会 | 周论 | 户主 | 女 | 黎族 | 2310 | 3 |
高建良 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
高开平 | 母女 | 男 | 黎族 | ||||
34 | 青田村委会 | 董玲强 | 户主 | 女 | 黎族 | 944 | 4 |
罗振尊 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
罗振尚 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
罗艺朵 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
35 | 青田村委会 | 苏庆民 | 户主 | 男 | 黎族 | 1048 | 5 |
罗兰英 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
苏少贤 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
苏素素 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
苏颜颜 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
36 | 青田村委会 | 周朝丽 | 户主 | 女 | 黎族 | 592 | 3 |
周向锦 | 儿子 | 男 | 黎族 | ||||
周向娟 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
37 | 青田村委会 | 周开洪 | 户主 | 男 | 黎族 | 640 | 1 |
38 | 北山村委会 | 罗亚英 | 户主 | 女 | 黎族 | 772 | 1 |
39 | 北山村委会 | 黄仕雄 | 户主 | 男 | 黎族 | 1258 | 3 |
吉菊梅 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
黄俊军 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
40 | 北山村委会 | 李榆芬 | 户主 | 女 | 黎族 | 406 | 3 |
高方蕾 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
高方怀 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
41 | 北山村委会 | 吉庆祥 | 户主 | 男 | 黎族 | 2244 | 4 |
吉佳佳 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
吉佳娜 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
吉进城 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
42 | 北山村委会 | 谭少云 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
43 | 三灶村委会 | 吉孝 | 户主 | 男 | 汉族 | 1819 | 3 |
黄爱和 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
吉训洁 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
44 | 三灶村委会 | 郑振敏 | 户主 | 女 | 汉族 | 1507 | 3 |
巫代贵 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
巫代英 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
45 | 三灶村委会 | 林宏霞 | 户主 | 女 | 汉族 | 1820 | 3 |
吉训凯 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
吉训怡 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
46 | 三灶村委会 | 吴钟波 | 户主 | 男 | 汉族 | 1540 | 2 |
吴育霞 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
47 | 铁炉村委会 | 胡运新 | 户主 | 男 | 黎族 | 2658 | 3 |
高亚尼 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
胡开展 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
48 | 铁炉村委会 | 谭帮振 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
49 | 铁炉村委会 | 陈玲 | 户主 | 女 | 汉族 | 624 | 2 |
林方全 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
50 | 铁炉村委会 | 周萧 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
51 | 铁炉村委会 | 林科 | 户主 | 男 | 汉族 | 310 | 3 |
林方凯 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
林芳奕 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
52 | 铁炉村委会 | 梁廷良 | 户主 | 男 | 汉族 | 778 | 3 |
梁昌凯 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
梁昌雪 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
53 | 铁炉村委会 | 罗逸伟 | 户主 | 男 | 黎族 | 886 | 1 |
54 | 铁炉村委会 | 林方才 | 户主 | 男 | 汉族 | 1498 | 5 |
杨少易 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
林巧 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
林婕 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
林升艳 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
55 | 庄大村委会 | 陈选彬 | 户主 | 男 | 汉族 | 3929 | 5 |
翟婷婷 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
陈拔清 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
陈铭泽 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
陈拔洋 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
56 | 庄大村委会 | 高方培 | 户主 | 男 | 汉族 | 1176 | 3 |
苏秀梅 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
高元有 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
57 | 湾坡村委会 | 吉成光 | 户主 | 男 | 黎族 | 3428 | 4 |
林丽花 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
吉家凯 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
吉思祺 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
58 | 湾坡村委会 | 黄启鹏 | 户主 | 男 | 黎族 | 2426 | 3 |
吉天慧 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
黄毅 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
59 | 湾坡村委会 | 黎礼政 | 户主 | 男 | 黎 | 770 | 1 |
60 | 湾坡村委会 | 黎礼芳 | 户主 | 男 | 黎族 | 944 | 3 |
王姣娟 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
黎家振 | 长子 | 男 | 黎族 | ||||
61 | 湾坡村委会 | 黎启辉 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
62 | 风塘村委会 | 关义佳 | 户主 | 女 | 汉族 | 547 | 3 |
杨克召 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
杨明豪 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
63 | 林新村委会 | 高永保 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
64 | 永宁社区 | 梁启志 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
65 | 永宁社区 | 徐奇功 | 户主 | 男 | 汉族 | 1744 | 4 |
谭秀琴 | 母亲 | 女 | 汉族 | ||||
徐济群 | 父亲 | 男 | 汉族 | ||||
徐奇君 | 妹妹 | 女 | 汉族 | ||||
66 | 永宁社区 | 金国忠 | 户主 | 男 | 汉族 | 1139 | 3 |
金璐 | 长女 | 女 | 汉族 | ||||
金恒合 | 二女 | 女 | 汉族 | ||||
67 | 永宁社区 | 黎国雄 | 户主 | 男 | 汉族 | 751 | 1 |
68 | 永宁社区 | 陈道香 | 户主 | 女 | 汉族 | 1264 | 4 |
邓斯容 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
邓斯琪 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
邓海棠 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
69 | 永宁社区 | 麦亚德 | 户主 | 男 | 黎族 | 880 | 6 |
赖仕强 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
麦昌盛 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
龚一霞 | 儿媳 | 女 | 汉族 | ||||
麦宗宪 | 爷孙 | 男 | 黎族 | ||||
麦宗振 | 爷孙 | 男 | 黎族 | ||||
70 | 永宁社区 | 吉洪飞 | 户主 | 男 | 黎族 | 2658 | 3 |
吉文杰 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
吉文博 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
71 | 永宁社区 | 冯凯 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
72 | 洪李村委会 | 张帮珠 | 户主 | 女 | 汉族 | 2596 | 4 |
梁进宏 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
梁润 | 母女 | 男 | 汉族 | ||||
梁智 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
73 | 藤海社区 | 林明青 | 户主 | 男 | 汉族 | 843 | 1 |
74 | 藤海社区 | 林桂香 | 户主 | 女 | 汉族 | 1406 | 2 |
梁林胜 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
75 | 藤海社区 | 王玲 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
76 | 藤海社区 | 林文贵 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
77 | 藤海社区 | 罗玉花 | 户主 | 女 | 汉族 | 1540 | 2 |
梁琪城 | 孙子 | 男 | 汉族 | ||||
78 | 藤海社区 | 黎铁伟 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
79 | 藤海社区 | 汤袋莲 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
80 | 藤海社区 | 杨大平 | 户主 | 男 | 汉族 | 1272 | 4 |
李石娇 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
杨兴顺 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
杨鲜美 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
81 | 藤海社区 | 周春葵 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
82 | 藤海社区 | 苏海燕 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
83 | 藤海社区 | 梁彩荣 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
84 | 藤海社区 | 林道江 | 户主 | 男 | 汉族 | 2006 | 3 |
林明梅 | 母亲 | 女 | 汉族 | ||||
林道爱 | 兄妹 | 女 | 汉族 | ||||
85 | 藤海社区 | 林亚娇 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
86 | 藤海社区 | 黄春兰 | 户主 | 女 | 汉族 | 1470 | 3 |
吴佳阳 | 儿子 | 男 | 苗族 | ||||
吴青蒙 | 女儿 | 女 | 苗族 | ||||
87 | 藤海社区 | 周金喜 | 户主 | 男 | 汉族 | 884 | 4 |
曹云 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
周道韦 | 父子 | 男 | 汉族 | ||||
周婷 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
88 | 藤海社区 | 张少雪 | 户主 | 女 | 汉族 | 640 | 3 |
邹喜 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
邹雨池 | 儿子 | 男 | 汉族 | ||||
89 | 林旺社区 | 文彬 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
90 | 南田社区 | 苏月兰 | 配偶 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
91 | 南田社区 | 周雄 | 户主 | 男 | 汉族 | 886 | 1 |
92 | 南田社区 | 罗儒民 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
93 | 南田社区 | 蓝春珍 | 户主 | 女 | 黎族 | 1772 | 2 |
高启平 | 配偶 | 男 | 黎族 | ||||
94 | 南田社区 | 苏丽娜 | 户主 | 女 | 黎族 | 1630 | 2 |
王腾立 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
95 | 南田社区 | 陈燕华 | 户主 | 女 | 汉族 | 686 | 1 |
96 | 南田社区 | 黄献权 | 户主 | 男 | 汉族 | 886 | 1 |
97 | 南田社区 | 黄英理 | 户主 | 女 | 黎族 | 2424 | 4 |
李容容 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
李媛媛 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
李依依 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
98 | 南田社区 | 黄儿成 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
99 | 南田社区 | 董顺 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
100 | 南田社区 | 苏开理 | 户主 | 男 | 黎族 | 2542 | 3 |
董亚强 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
苏景颖 | 女儿 | 女 | 黎族 | ||||
101 | 南田社区 | 周海伦 | 户主 | 男 | 汉族 | 916 | 3 |
蓝丽慧 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
周天骐 | 长子 | 男 | 黎族 | ||||
102 | 红旗社区 | 文花 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
103 | 红旗社区 | 文天平 | 户主 | 男 | 黎族 | 886 | 1 |
104 | 红旗社区 | 胡大成 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
105 | 红旗社区 | 苏文荣 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
106 | 红旗社区 | 李居伦 | 户主 | 男 | 黎族 | 2008 | 4 |
陈盛花 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
李帆 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
李璐 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
107 | 红旗社区 | 黄源楷 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
108 | 红旗社区 | 林小弟 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
109 | 红旗社区 | 符玉婷 | 户主 | 女 | 黎族 | 1531 | 3 |
董有崇 | 配偶 | 男 | 黎族 | ||||
董明杰 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
110 | 红旗社区 | 文学帅 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
111 | 红旗社区 | 董开明 | 户主 | 男 | 黎族 | 1160 | 4 |
文秀英 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
董有帅 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
董欣欣 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
112 | 红旗社区 | 唐亮 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
113 | 红旗社区 | 林晓荣 | 户主 | 女 | 黎族 | 1008 | 4 |
李桂丰 | 配偶 | 男 | 黎族 | ||||
李玉洋 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
李玉秀 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
114 | 红旗社区 | 刘明权 | 户主 | 男 | 黎族 | 1748 | 4 |
王梦丽 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
刘心怡 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
刘文超 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
115 | 红旗社区 | 刘奇山 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
116 | 红旗社区 | 李玉龙 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
117 | 红旗社区 | 段永兰 | 户主 | 女 | 汉族 | 3036 | 4 |
陈玉婷 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
陈涛 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
陈栊 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
118 | 红旗社区 | 谭亚中 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
119 | 红旗社区 | 唐云 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
120 | 红旗社区 | 黎子青 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
121 | 红旗社区 | 容雅 | 配偶 | 女 | 黎族 | 1114 | 3 |
周家成 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
周婷 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
122 | 红旗社区 | 黄云娜 | 户主 | 女 | 黎族 | 1018 | 3 |
陈远皓 | 长子 | 男 | 汉族 | ||||
陈语茉 | 长女 | 女 | 汉族 | ||||
123 | 红旗社区 | 宋海滨 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
124 | 红旗社区 | 胡玉香 | 户主 | 女 | 黎族 | 1772 | 2 |
胡家蕾 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
125 | 红旗社区 | 梁忠宁 | 户主 | 男 | 汉族 | 672 | 2 |
吴爱琼 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
126 | 红旗社区 | 黄新江 | 户主 | 女 | 黎族 | 1894 | 3 |
林友欢 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
林友慧 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
127 | 红旗社区 | 符环 | 户主 | 女 | 黎族 | 3307 | 5 |
卓恩慈 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
卓婷羽 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
卓恩熙 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
卓婷瑶 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
128 | 红旗社区 | 林亚柳 | 户主 | 女 | 黎族 | 770 | 1 |
129 | 红旗社区 | 任华容 | 户主 | 女 | 汉族 | 708 | 2 |
肖伟灿 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
130 | 红旗社区 | 王平 | 户主 | 男 | 汉族 | 786 | 1 |
131 | 红旗社区 | 李美英 | 户主 | 女 | 汉族 | 1626 | 2 |
林启耀 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
132 | 红旗社区 | 苏小帅 | 户主 | 男 | 黎族 | 736 | 1 |
133 | 红旗社区 | 梁英 | 户主 | 女 | 汉族 | 826 | 2 |
符文秀 | 女儿 | 女 | 汉族 | ||||
134 | 红旗社区 | 董成利 | 户主 | 男 | 黎族 | 2124 | 4 |
欧三 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
董明星 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
董亚果 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
135 | 红旗社区 | 曾继荣 | 户主 | 男 | 汉族 | 886 | 1 |
136 | 红旗社区 | 李华伟 | 户主 | 男 | 黎族 | 1336 | 4 |
林亚婵 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
李大龙 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
李大诚 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
137 | 长海社区 | 罗红 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
138 | 长海社区 | 陈建奕 | 户主 | 男 | 汉族 | 1656 | 2 |
陈招燕 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
139 | 长海社区 | 甫兰英 | 户主 | 女 | 黎族 | 956 | 5 |
李荣 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
李雪颖 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
李珠妮 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
李建达 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
140 | 长海社区 | 杨亚留 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
141 | 长海社区 | 符亚结 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
142 | 长海社区 | 李昌翠 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
143 | 长海社区 | 周亚同 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
144 | 长海社区 | 蒲亚黑 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
145 | 长海社区 | 符坚 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
146 | 长海社区 | 符兰花 | 女 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
147 | 长海社区 | 李森华 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
148 | 长海社区 | 林青 | 户主 | 女 | 黎族 | 886 | 1 |
149 | 长海社区 | 甫亚良 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
150 | 长海社区 | 唐胜全 | 户主 | 男 | 黎族 | 1540 | 2 |
胡桂銮 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
151 | 长海社区 | 林新国 | 户主 | 男 | 黎族 | 2310 | 3 |
林新杰 | 兄弟 | 男 | 黎族 | ||||
林新丁 | 兄弟 | 男 | 黎族 | ||||
152 | 长海社区 | 罗国新 | 户主 | 男 | 黎族 | 1572 | 2 |
杨亚地 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
153 | 长海社区 | 黄秋平 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
154 | 长海社区 | 符亚书 | 户主 | 男 | 黎族 | 3196 | 4 |
林爱美 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
符民乐 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
符姗姗 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
155 | 长海社区 | 王富春 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
156 | 长海社区 | 林春梅 | 户主 | 女 | 黎族 | 3428 | 4 |
蒲家庆 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
蒲家康 | 母子 | 男 | 黎族 | ||||
蒲家玲 | 母女 | 女 | 黎族 | ||||
157 | 长海社区 | 胡展家 | 户主 | 男 | 黎族 | 586 | 1 |
158 | 南田社区 | 胡秋冬 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
159 | 南田社区 | 陈月娥 | 户主 | 女 | 汉族 | 1772 | 2 |
朱狄娜 | 外孙 | 女 | 汉族 | ||||
160 | 南田社区 | 苏小弟 | 户主 | 男 | 汉族 | 1478 | 2 |
苏娜 | 父女 | 女 | 汉族 | ||||
161 | 南田社区 | 姚胜剑 | 户主 | 男 | 汉族 | 388 | 2 |
李英祝 | 母亲 | 女 | 汉族 | ||||
162 | 南田社区 | 符美娜 | 户主 | 女 | 黎族 | 2752 | 4 |
符美隆 | 弟 | 男 | 黎族 | ||||
兰学美 | 母亲 | 女 | 黎族 | ||||
符纯都 | 父亲 | 男 | 汉族 | ||||
163 | 南田社区 | 谭少娟 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
164 | 南田社区 | 罗明章 | 户主 | 男 | 汉族 | 1422 | 3 |
王丽 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
罗长宣 | 儿子 | 男 | 汉族 | ||||
165 | 南田社区 | 陈华坤 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
166 | 南田社区 | 罗英意 | 户主 | 男 | 黎族 | 1284 | 4 |
黎亚星 | 配偶 | 女 | 黎族 | ||||
罗章志 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
罗章影 | 父女 | 女 | 黎族 | ||||
167 | 南田社区 | 钟丽英 | 户主 | 女 | 汉族 | 1656 | 2 |
韩书平 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
168 | 南田社区 | 高亚成 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
169 | 南田社区 | 高国利 | 男 | 黎族 | 户主 | 770 | 1 |
170 | 南田社区 | 张桂兴 | 男 | 汉族 | 户主 | 770 | 1 |
171 | 南田社区 | 符艳 | 户主 | 女 | 汉族 | 886 | 1 |
172 | 南田社区 | 符海梅 | 户主 | 女 | 黎族 | 886 | 1 |
173 | 红旗社区 | 胡大承 | 户主 | 男 | 黎族 | 886 | 1 |
174 | 红旗社区 | 李泽龙 | 户主 | 男 | 黎族 | 770 | 1 |
2024年海棠区10月份城市低保人员花名 | |||||||
序号 | 单位 | 家庭成员 | 家庭关系 | 性别 | 民族 | 发放 金额 |
保障人口 |
1 | 永宁社区 | 梁启志 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
2 | 永宁社区 | 徐奇功 | 户主 | 男 | 汉族 | 1744 | 4 |
谭秀琴 | 母亲 | 女 | 汉族 | ||||
徐济群 | 父亲 | 男 | 汉族 | ||||
徐奇君 | 妹妹 | 女 | 汉族 | ||||
3 | 永宁社区 | 金国忠 | 户主 | 男 | 汉族 | 1139 | 3 |
金璐 | 长女 | 女 | 汉族 | ||||
金恒合 | 二女 | 女 | 汉族 | ||||
4 | 永宁社区 | 黎国雄 | 户主 | 男 | 汉族 | 751 | 1 |
5 | 永宁社区 | 陈道香 | 户主 | 女 | 汉族 | 1264 | 4 |
邓斯容 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
邓斯琪 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
邓海棠 | 母女 | 女 | 汉族 | ||||
6 | 永宁社区 | 麦亚德 | 户主 | 男 | 黎族 | 880 | 6 |
赖仕强 | 配偶 | 女 | 汉族 | ||||
麦昌盛 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
龚一霞 | 儿媳 | 女 | 汉族 | ||||
麦宗宪 | 爷孙 | 男 | 黎族 | ||||
麦宗振 | 爷孙 | 男 | 黎族 | ||||
7 | 永宁社区 | 吉洪飞 | 户主 | 男 | 黎族 | 2658 | 3 |
吉文杰 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
吉文博 | 父子 | 男 | 黎族 | ||||
8 | 永宁社区 | 冯凯 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
9 | 洪李村委会 | 张帮珠 | 户主 | 女 | 汉族 | 2596 | 4 |
梁进宏 | 配偶 | 男 | 汉族 | ||||
梁润 | 母女 | 男 | 汉族 | ||||
梁智 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
10 | 藤海社区 | 林明青 | 户主 | 男 | 汉族 | 843 | 1 |
11 | 藤海社区 | 林桂香 | 户主 | 女 | 汉族 | 1406 | 2 |
梁林胜 | 母子 | 男 | 汉族 | ||||
12 | 藤海社区 | 王玲 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
13 | 藤海社区 | 林文贵 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
14 | 藤海社区 | 罗玉花 | 户主 | 女 | 汉族 | 1540 | 2 |
梁琪城 | 孙子 | 男 | 汉族 | ||||
15 | 藤海社区 | 黎铁伟 | 户主 | 男 | 汉族 | 770 | 1 |
16 | 藤海社区 | 汤袋莲 | 户主 | 女 | 汉族 | 770 | 1 |
