首页>政府信息公开专栏>部门文件
  • 标    题: 2026年海棠区3月份分散特困人员基本生活费发放公示
  • 索 引 号: 32406279-3/2026-05614
  • 主题分类:
  • 发文机关: 海棠区民政局
  • 成文日期: 2026-03-05
  • 发文字号:
  • 发布日期: 2026-03-05
  • 主 题 词:
  • 文件状态: 有效
  • 效力说明:

2026年海棠区3月份分散特困人员基本生活费发放公示

更新时间: 2026-03-05 10:30:51

海棠区民政局
2026年海棠区3月份分散特困人员基本生活费发放公示
序号 村居委会 姓名 性别 民族 家庭关系 户主身份证 年龄 保障人口 发放
金额
类别
1 南田社区 林启英 汉族 户主 460200********1467 51 1 1110 城市分散供养
2 南田社区 蓝桂兴 黎族 户主 460202********0319 65 1 1110 城市分散供养
3 南田社区 林亚吉 黎族 户主 460200********1394 55 1 1110 城市分散供养
4 南田社区 梁立辉 汉族 户主 460200********1396 57 1 1110 城市分散供养
5 南田社区 朱兴文 黎族 户主 460200********0515 51 1 1110 城市分散供养
6 南田社区 叶玉女 黎族 户主 460200********1403 49 1 1110 城市分散供养
7 红旗社区 周进繁 黎族 户主 460200********1431 61 1 1110 城市分散供养
8 红旗社区 陈学瑞 汉族 户主 460200********1392 59 1 1110 城市分散供养
9 长海社区 杨亚师 黎族 户主 460200********1425 80 1 1110 城市分散供养
10 南田社区 高永 黎族 户主 460200********1455 56 1 1110 城市分散供养
11 南田社区 苏开 黎族 户主 460200********1431 65 1 1110 城市分散供养
12 红旗社区 林肯程 黎族 户主 460200********1397 62 1 1110 城市分散供养
13 长海社区 唐亚华 黎族 户主 460200********140X 58 1 1110 城市分散供养
14 长海社区 胡亚关 黎族 户主 460200********141X 61 1 1110 城市分散供养
15 长海社区 陶春梅 汉族 户主 460200********1444 57 1 1110 城市分散供养
16 长海社区 谭开方 黎族 户主 460200********1398 65 1 1110 城市分散供养
17 长海社区 苏亚和 黎族 户主 460200********1390 60 1 1110 城市分散供养
18 长海社区 陈亚全 黎族 户主 460200********1392 46 1 1110 城市分散供养
19 红旗社区 董亚尾 黎族 户主 460200********1424 50 1 1110 城市分散供养
20 红旗社区 黎亚辉 黎族 户主 460200********139X 50 1 1110 城市分散供养
21 红旗社区 苏亚兰 汉族 户主 460200********1405 61 1 1110 城市分散供养
22 红旗社区 符亚育 黎族 户主 460200********1433 54 1 1110 城市分散供养
23 红旗社区 罗亚才 黎族 户主 460200********139X 54 1 1110 城市分散供养
24 红旗社区 陈亚光 汉族 户主 460200********139X 63 1 1110 城市分散供养
25 红旗社区 胡克东 黎族 户主 460200********1394 57 1 1110 城市分散供养
26 红旗社区 胡仁雄 黎族 户主 460200********1390 61 1 1110 城市分散供养
27 红旗社区 蓝刚 黎族 户主 460200********0277 50 1 1110 城市分散供养
28 红旗社区 蓝付忠 黎族 户主 460200********143X 63 1 1110 城市分散供养
29 红旗社区 曾继荣 黎族 户主 460200********1392 60 1 1110 城市分散供养
30 南田社区 林约海 汉族 户主 460200********2491 60 1 1110 城市分散供养
31 长海社区 冯成全 汉族 户主 460200********1419 54 1 1110 城市分散供养
32 长海社区 杨精武 黎族 户主 460200********1398 50 1 1110 城市分散供养
33 长海社区 胡发珍 黎族 户主 469007********3894 61 1 1110 城市分散供养
34 长海社区 王亚陵 黎族 户主 460200********1420 54 1 1110 城市分散供养
35 南田社区 邱海军 汉族 户主 460200********1398 54 1 1110 城市分散供养
36 红旗社区 陈礼福 汉族 户主 460200********1411 56 1 1110 城市分散供养
37 长海社区 王付良 户主 460200********1395 68 1 1110 城市分散供养
38 长海社区 符坚 黎族 户主 460200********1418 54 1 1110 城市分散供养
39 长海社区 苏童理 黎族 户主 460200********1473 57 1 1110 城市分散供养
40 长海社区 甘海 黎族 户主 460200********1417 60 1 1110 城市分散供养
41 永宁社区 陈香姿 汉族 户主 460200********249X 79 1 1110 城市分散供养
42 永宁社区 林玥 汉族 户主 460200********2492 52 1 1110 城市分散供养
43 永宁社区 符史从 汉族 户主 460200********2498 70 1 1110 城市分散供养
44 永宁社区 黄亚惠 汉族 户主 460200********2495 60 1 1110 城市分散供养
45 永宁社区 孙其裕 汉族 户主 460200********2491 61 1 1110 城市分散供养
46 永宁社区 吴国章 汉族 户主 460200********2490 67 1 1110 城市分散供养
47 藤海社区 梁华新 汉族 户主 460200********6115 44 1 1110 城市分散供养
48 藤海社区 梁亚喜 汉族 户主 460200********6119 60 1 1110 城市分散供养
49 藤海社区 梁亚娥 汉族 户主 460200********612X 62 1 1110 城市分散供养
50 藤桥村委会 李千永 汉族 户主 460200********249X 69 1 1110 农村分散供养
51 藤桥村委会 杨进全 汉族 户主 460200********2497 74 1 1110 农村分散供养
52 藤桥村委会 谭进海 汉族 户主 460200********2497 76 1 1110 农村分散供养
53 藤桥村委会 陈明禄 汉族 户主 460200********2496 47 1 1110 农村分散供养
54 藤桥村委会 黄小妹 汉族 户主 460200********250X 45 1 1110 农村分散供养
55 藤桥村委会 李美容 汉族 户主 460200********250X 54 1 1110 农村分散供养
56 藤桥村委会 李小妹 汉族 户主 460200********2507 53 1 1110 农村分散供养
57 藤桥村委会 林振雄 汉族 户主 460200********251X 54 1 1110 农村分散供养
58 藤桥村委会 唐军仕 汉族 户主 460200********2490 70 3 1110 农村分散供养
唐洪金 汉族 父子 460200********2517 39 1110
唐洪美 汉族 父女 460200********2505 36 1110
59 藤桥村委会 庞德仁 汉族 户主 460200********2499 56 1 1110 农村分散供养
60 藤桥村委会 陈仁良 汉族 户主 460200********2516 57 1 1110 农村分散供养
61 东溪村委会 陈封锡 黎族 户主 460200********2494 73 1 1110 农村分散供养
62 东溪村委会 肖才和 汉族 户主 460200********2497 69 1 1110 农村分散供养
63 东溪村委会 苏文秋 黎族 户主 460200********2491 49 1 1110 农村分散供养
64 东溪村委会 廖保国 汉族 户主 460200********2493 42 1 1110 农村分散供养
65 东溪村委会 卫强 黎族 户主 460200********254X 57 1 1110 农村分散供养
66 青田村委会 苏亚乐 黎族 户主 460200********2712 85 1 1110 农村分散供养
67 青田村委会 苏亚燕 黎族 户主 460200********280X 62 1 1110 农村分散供养
68 青田村委会 黄开权 黎族 户主 460200********2710 65 1 1110 农村分散供养
69 青田村委会 周桂花 黎族 户主 460200********2724 21 1 1110 农村分散供养
70 青田村委会 苏珍荣 黎族 户主 460200********2714 66 1 1110 农村分散供养
71 青田村委会 苏定光 黎族 户主 460200********2735 63 1 1110 农村分散供养
72 青田村委会 黄桂英 黎族 户主 460200********2722 46 1 1110 农村分散供养
73 青田村委会 周成鲁 黎族 户主 460200********2712 41 1 1110 农村分散供养
74 风塘村委会 陈帮周 汉族 户主 460200********2736 52 1 1110 农村分散供养
75 风塘村委会 刘明牛 汉族 户主 460200********2716 57 1 1110 农村分散供养
76 龙江村委会 翁绍梅 汉族 户主 460200********2709 67 1 1110 农村分散供养
77 北山村委会 兰育民 黎族 户主 460200********2717 71 1 1110 农村分散供养
78 北山村委会 高方豪 黎族 户主 460200********2759 44 1 1110 农村分散供养
79 铁炉村委会 蒲大明 黎族 户主 460200********2718 78 1 1110 农村分散供养
80 铁炉村委会 胡光 黎族 户主 460200********2732   56 1 1110 农村分散供养
81 铁炉村委会 蒲国院 黎族 户主 460200********2719 65 1 1110 农村分散供养
82 铁炉村委会 黄尊志 汉族 户主 460200********2715 81 1 1110 农村分散供养
83 铁炉村委会 黄尊贤 汉族 户主 460200********2730 83 1 1110 农村分散供养
84 铁炉村委会 黄德才 汉族 户主 460200********2719 81 1 1110 农村分散供养
85 龙楼村委会 李元勋 汉族 户主 460200********2490 75 1 1110 农村分散供养
86 龙楼村委会 梁彩云 黎族 户主 460200********2506 46 1 1110 农村分散供养
87 龙楼村委会 吴霞 汉族 户主 460200********250X 38 1 1110 农村分散供养
88 营头村委会 李召生 汉族 户主 460200********2491 70 1 1110 农村分散供养
89 营头村委会 阮进伍 汉族 户主 460200********2513 57 1 1110 农村分散供养
90 湾坡村委会 黎国京 黎族 户主 460200********2714 50 1 1110 农村分散供养
91 湾坡村委会 蓝运方 黎族 户主 460200********2735 58 1 1110 农村分散供养
92 湾坡村委会 蓝文雄 黎族 户主 460200********2730 48 1 1110 农村分散供养
93 湾坡村委会 蒲永清 黎族 户主 460200********2713 69 1 1110 农村分散供养
合计 95 105450
相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市海棠区人民政府网   中文域名: 三亚市海棠区人民政府.政务

主办:三亚市海棠区人民政府办公室   开发维护:三亚市营商环境综合服务中心

ICP备案编号:琼ICP备2026000443号    政府网站标识码: 4602000055   琼公网安备琼公网安备 46020202000044号